الأشرطة التحذيرية
يمكن تصنيع المنتج بسماكات مختلفة حسب الطلب، تتراوح من 100 ميكرون إلى 500 ميكرون.
| Property / الخاصية | ASTM Method طريقة ASTM | U.S. System النظام الأمريكي | Metric النظام المتري |
|---|---|---|---|
| Dart Impact Strength مقاومة الصدمات | D-197 | 1.4 lb | 648 g |
| Thickness Overall السُمك الكلي | D-2103 | 5 mil | 0.125 mm |
| Tensile Strength – MD قوة الشد – الاتجاه الطولي | D-882 | 72 lb (4000 psi) | 320 N (27.5 MPa) |
| Tensile Strength – TD قوة الشد – الاتجاه العرضي | D-882 | 72 lb (4000 psi) | 320 N (27.5 MPa) |
| PPT Resistance – MD مقاومة الثقب – الاتجاه الطولي | D-2582 | 8.3 lb | 36.9 N |
| PPT Resistance – TD مقاومة الثقب – الاتجاه العرضي | D-2582 | 8.3 lb | 39.1 N |
| Sulfide Stain مقاومة التبقّع بالكبريت | D-1712 | Pass (48 hrs) | Pass (48 hrs) |
لماذا شركة البوابة الفضية للتجارة
بصفتنا شركة رائدة في المنطقة، ومقرها مدينة الرياض.
دعم مستمر
نقدّم دعمًا مستمرًا لعملائنا للرد على الاستفسارات ومتابعة الطلبات بكل احترافية.
نقدّم أفضل الخدمات
نضمن توريد وتسليم جميع منتجات البلاستيك والصلب ومنتجات السلامة في الوقت المحدد للحفاظ على سير مشاريعكم دون تأخير.
جودة
عالية
عالية
أسعار
تنافسية
تنافسية
دعم
مستمر
مستمر
